京都府の河川一覧まとめ
京都府の河川を市町村別に一覧化しました。
| 綾部市 | 宇治市 | 乙訓郡大山崎町 |
| 亀岡市 | 久世郡宇治市 | 宮津市 |
| 京丹後市 | 京田辺市 | 京都市 |
| 向日市 | 城陽市 | 船井郡京丹波町 |
| 相楽郡笠置町 | 相楽郡精華町 | 相楽郡南山城村 |
| 相楽郡和束町 | 長岡京市 | 綴喜郡井手町 |
| 綴喜郡宇治田原町 | 南丹市 | 八幡市 |
| 舞鶴市 | 福知山市 | 木津川市 |
| 与謝郡伊根町 | 与謝郡与謝野町 | – |
").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1
京都府の河川一覧